Электродвигатели асинхронные серии ДА304

← Предыдущий раздел Оглавление Следующий раздел →


Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором серии ДАЗ04 предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.) Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 3000 В, 6000 В и 10000 В.
Двигатели напряжением 3000 В изготавливаются в габаритах двигателей напряжением 6000 В с сохранением мощности.

Ток статора двигателей напряжением 3000 В в два раза больше, чем у двигателей напряжением 6000 В.

Вид климатического исполнения двигателей напряжением 3000 В и 6000 В - У1, Т2.
Вид климатического исполнения двигателей напряжением 10000 В - У1. 
Номинальный режим работы - продолжительный S1. 
Конструктивное исполнение двигателей - IM1001.
Способ охлаждения двигателей - 1СА01А61.
Степень защиты - IP54, коробки выводов - IP55, наружного вентилятора - IP21.

Пуск двигателей прямой, обеспечивается как при номинальном напряжении сети, так и при снижении напряжения сети за время пуска до 0,8 U ном. Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния. Интервал между последующими пусками не менее трех часов, количество пусков не более 10000 за период эксплуатации и не более 500 пусков в год.

Двигатели имеют подшипники качения с пластичной смазкой. Контроль температуры подшипников осуществляется термопреобразователями сопротивления. Соединение двигателей с приводным механизмом осуществляется посредством упругих муфт. Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже «В». Изоляция обмотки статора термореактивная типа «Монолит-2». Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на четырех изоляторах в коробке выводов. Соединение фаз обмотки - звезда. Контроль температуры обмотки и сердечника статора осуществляется шестью термопреобразователями, заложенными в пазы статора. Двигатели допускают правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения осуществляется только из состояния покоя.

Двигатели могут быть укомплектованы подшипниками SKF или FAG.

Вы можете посмотреть дополнительную информацию по другим сериям высоковольтных электродвигателей, в соответсвующем разделе нашего сайта.

Структура условного обозначения типа двигателей серии ДАЗ04 напряжением 6 кВ

Структура условного обозначения типа двигателей серии ДАЗ04 напряжением 10 кВ




Основные характеристики двигателей серии ДАЗ04 напряжением 6 кВ


Тип двигателя Мощность,
кВт
Синхронная
частота
вращения,
об/мин
Напряжение,
В
КПД,
%
cosφ,
о.е.
Ток статора,
А
Mmax

Mnom
Ms

Mnom
Iki

Inom
Маховый момент, кгм2
ротора допустимый
механизма
ДО304-400ХК-4МУ1 315 1500 6000 93,7 0,86 38 2,8 1,3 7 44 680
ДА304-400Х-4МУ1 400 1500 6000 94,2 0,87 47 2,8 1,3 7 48 920
ДА304-400У-4МУ1 500 1500 6000 94,8 0,87 58,5 2,8 1,5 7 56 1120
ДA304-450X-4МУ1 630 1500 6000 94,7 0,87 74 2,5 1,2 7 88 1200
ДA304-450У-4МУ1 800 1500 6000 95 0,88 92 2,6 1,3 7 104 1400
ДA304-400XK-6МУ1 250 1000 6000 93,2 0,83 31 2,5 1,3 6,5 64 1200
ДО304-400Х-6МУ1 315 1000 6000 93,9 0,85 38 2,5 1,3 6,5 76 1400
ДA304-400У-6МУ1 400 1000 6000 94,2 0,85 48 2,5 1,3 6,5 88 2400
ДA304-450X-6МУ1 500 1000 6000 94,4 0,85 60 2,4 1,3 6,5 132 3000
ДA304-450У-6МУ1 630 1000 6000 94,7 0,85 75 2,4 1,3 6,5 156 3600
ДА304-400Х-8МУ1 200 750 6000 92,5 0,77 27 2,3 1,2 6 80 2000
ДО304-400У-8МУ1 250 750 6000 93 0,79 32,5 2,4 1,2 6 92 2400
ДA304-450X-8МУ1 315 750 6000 93,4 0,8 40,5 2,4 1,2 6 148 3200
ДA304-450УK-8МУ1 400 750 6000 93,8 0,81 50,5 2,3 1,2 6 172 5200
ДA304-450У-8МУ1 500 750 6000 94,2 0,82 62 2,3 1,2 6 200 6000
ДАЗО4-400У-10МУ1 200 600 6000 92 0,74 28 2,3 1,3 6 92 3200
ДA304-450Х-10МУ1 250 600 6000 92,5 0,78 33 2,3 1,3 6 1 52 6000
ДA304-450У-10МУ1 315 600 6000 93 0,8 41 2,3 1,3 6 172 6000
ДA304-450Х-12МУ1 200 500 6000 91,7 0,75 28 2,3 1,3 5,5 164 7600
ДA304-450У-12МУ1 250 500 6000 92,2 0,75 35 2,3 1,3 5,5 1 84 10000
ДАЗ04-400ХК-4МТ2 250 1500 6000 93 0,87 30 2,7 1,1 7,1 44 500
ДАЗ04-400Х-4МТ2 315 1500 6000 93,6 0,89 36,5 2,6 1,1 6,6 48 680
ДАЗ04-400У-4МТ2 400 1500 6000 94,2 0,89 45,5 2,4 1,1 6,6 56 920
ДАЗ04-450Х-4МТ2 500 1500 6000 94 0,88 58 2,6 1,1 7 88 1000
ДАЗ04-450У-4МТ2 630 1500 6000 94,7 0,89 72 2,2 1 6,5 104 1200
ДАЗ04-400ХК-6МТ2 200 1000 6000 92,6 0,84 24,7 2,2 1,2 6,5 64 1400
ДАЗ04-400Х-6МТ2 250 1000 6000 93 0,86 30 2,4 1,2 6,5 76 1800
ДАЗ04-400У-6МТ2 315 1000 6000 93,6 0,84 38,6 2,2 1,2 6,5 88 2400
ДАЗ04-450Х-6МТ2 400 1000 6000 94,2 0,85 48 2,2 1,2 6,5 132 2800
ДАЗ04-450У-6МТ2 500 1000 6000 94,5 0,86 59,5 2,4 1,2 6,6 156 3400
ДАЗ04-400Х-8МТ2 160 750 6000 92 0,77 21,7 2,4 1,3 6,5 80 1800
ДАЗ04-400У-8МТ2 200 750 6000 92,6 0,79 26,3 2,2 1,3 6,5 92 2200
ДАЗ04-450Х-8МТ2 250 750 6000 93,3 0,81 32 2,4 1,2 6 148 2400
ДАЗ04-450УК-8МТ2 315 750 6000 93,4 0,83 39 2,2 1,1 5,6 172 5200
ДАЗ04-450У-8МТ2 400 750 6000 93,5 0,81 51 2,3 1,2 6 200 5600
ДАЗ04-450Х-10МТ2 200 600 6000 92 0,81 26 2,3 1,2 6 1 52 4000
ДАЗ04-450У-10МТ2 250 600 6000 92,5 0,8 32,5 2,3 1,3 6 172 6000

Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей серии ДАЗ04 напряжением 6 кВ



Тип двигателя b10 b11 b30 b31 d I10 l11 I30 I31 I34 h h5 b31 h34 Масса, кг
ДАЗ04-400ХК-4М 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100 2190
ДАЗ04-400Х-4М 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100 2330
ДАЗ04-400У-4М 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100 2630
ДАЗ04-400ХК-6М 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100 2220
ДАЗ04-400Х-6М 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100 2380
ДАЗ04-400У-6М 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100 2650
ДАЗ04-400Х-8М 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100 2340
ДАЗ04-400У-8М 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100 2610
ДАЗ04-400У-10М 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100 2590
ДАЗ04-450Х-4М 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205 2900
ДАЗ04-450У-4М 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205 3300
ДАЗ04-450Х-6М 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205 2950
ДАЗ04-450У-6М 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205 3350
ДАЗ04-450Х-8М 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205 2870
ДАЗ04-450УК-8М 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205 3200
ДАЗ04-450У-8М 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205 3470
ДАЗ04-450Х-10М 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205 2770
ДАЗ04-450У-10М 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205 3100
ДАЗ04-450Х-12М 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205 2860
ДАЗ04-450У-12М 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205 3120

Размеры в миллиметрах

Основные характеристики двигателей серии ДАЗ04 напряжением 10 кВ

Тип двигателя Мощность,
кВт
Синхронная
частота
вращения,
об/мин
Напряжение,
 В
КПД,
 %
cosφ,
о.е.
Ток статора,
А
Mmax

Mnom
Ms

Mnom
Iki

Inom
Маховый момент, кгм2
ротора допустимый
механизма
ДАЗ04-85/37К-4У1 315 1500 10000 92,6 0,85 23 2 1,2 7 84 680
ДАЗ04-85/37-4У1 400 1500 10000 93 0,86 29 2 1 7 84 920
ДАЗ04-85/43-4У1 500 1500 10000 93,6 0,85 36 2,2 1,2 7 96 1120
ДАЗ04-85/49-4У1 630 1500 10000 94,1 0,86 45 2 1,2 7 107 1200
ДАЗ04-85/55-4У1 800 1500 10000 94,6 0,86 57 2 1,2 7 118 1400
ДАЗ04-85/40-6У1 315 1000 10000 93,3 0,8 24,4 2,3 1,3 6,2 140 2300
ДАЗ04-85/51-6У1 400 1000 10000 93,9 0,81 30,4 2,4 1,3 6,5 176 3000
ДАЗ04-85/54-6У1 500 1000 10000 94,2 0,83 37,0 2,3 1,2 5,8 188 3200
ДАЗ04-85/59-6У1 630 1000 10000 94,4 0,83 46,4 2,2 1,2 5,8 204 3450
ДАЗ04-85/51-8У1 315 750 10000 93,3 0,77 25,3 2,2 1,2 5,4 176 4900
ДАЗ04-85/62-8У1 400 750 10000 93,8 0,77 32 2,2 1,2 5,4 212 6000

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса двигателей серии ДАЗ04 напряжением 10 кВ




Тип двигателя I10 I11 I30 I34 Масса, кг
ДАЗ04-85/37К-4У1 1000 1340 1975 870 2820
ДАЗ04-85/37-4У1 1000 1340 1975 870 2820
ДАЗ04-85/43-4У1 1000 1340 1975 870 3065
ДАЗ04-85/49-4У1 1120 1460 2095 990 3325
ДАЗ04-85/55-4У1 1120 1460 2095 990 3530
ДАЗ04-85/40-6У1 1000 1340 1975 870 2800


Тип двигателя I10 I11 I30 I34 Масса, кг
ДАЗ04-85/51-6У1 1120 1460 2095 990 3300
ДАЗ04-85/54-6У1 1120 1460 2095 990 3400
ДАЗ04-85/59-6У1 1120 1460 2095 990 3600
ДАЗ04-85/51-8У1 1000 1340 1975 870 2900
ДАЗ04-85/62-8У1 1120 1460 2075 990 3750


← Предыдущий раздел Оглавление Следующий раздел →