Электродвигатели асинхронные высоковольтные серии 1ВАО-560

← Предыдущий раздел Оглавление Следующий раздел →


Электродвигатели трехфазные асинхронные взрывозащищенные высоковольтные c короткозамкнутым ротором типа 1ВАО-560 предназначены для привода стационарных машин и механизмов, работающих во взрывоопасных зонах класса 1 по ГОСТ Р.51330.9, Двигатели должны иметь взрывобезопасный уровень взрывозащиты с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", и маркировкой по взрывозащите 1ExdIIBT4 или PBExdI по ГОСТ Р 51330.0-99.

Вид климатического исполнения - У2,5.
Номинальный режим работы - S1, продолжительный.
Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6000 В.

Электродвигатель 1ВАО является аналогом электродвигателей ВАО2, ВАО3.

Двигатели могут быть укомплектованы подшипниками SKF или FAG.

Структура условного обозначения высоковольтных двигателей типа 1ВАО-560

Основные характеристики высоковольтных двигателей типа 1ВАО-560

Тип двигателя Номинальная
мощность,
кВт
Номинальное
напряжение,
В
Синхронная
частота
вращения,
об/мин
Номинальный
ток статора, А
КПД, % cosφ, 
о.е.
Mmax

Mnom
Mпуск

Mnom
Iпуск

Inom
1ВАО-560LB-4 У2,5 1000 6000 1500 110.7 95,4 0,91 2.5 1.5 7
1ВАО-560S-4У2,5 500 6000 1500 57.1 94.3 0.89 2.5 1.3 6.5
1ВАО-560М-4У2,5 630 6000 1500 70.8 94.8 0.90 2.5 1.3 6.5
1ВАО-560LA-4У2,5 800 6000 1500 89.2 95.0 0.91 2.5 1.5 7.0
1ВАО-560S-6 У2,5 400 6000 1000 47.5 94,5 0,85 2.5 1.5 6.5
1ВАО-560М-6 У2,5 500 6000 1000 58.6 94,8 0,87 2.5 1.5 6.5
1ВАО-560LA-6 У2,5 630 6000 1000 73.6 95,1 0,87 2.5 1.5 6.5
1ВАО-560LB-6 У2,5 800 6000 1000 92.6 95,3 0,87 2.5 1.5 6.5
1ВАО-560S-8 У2,5 315 6000 750 40.1 93,9 0,8 2.3 1.4 5.5
1ВАО-560М-8 У2,5 400 6000 750 49.6 94,3 0,82 2.3 1.4 5.5
1ВАО-560LA-8 У2,5 500 6000 750 61.1 94,9 0,83 2.5 1.5 6
1ВАО-560Б8-8 У2,5 630 6000 750 79.1 94,9 0,80 2.5 1.5 6

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса высоковольтных двигателей 1ВАО-560


Тип двигателя Ь1 b10 b11 b31 b32 d1 d10 h h1 h5 h31 l1 l10 l30 l31 Масса, кг
1ВАО-560S-4У2,5 32 950 1140 1025 670 110 42 560 18 117 1250 210 630 1590 355 3100
1ВАО-560М-4У2,5 32 950 1140 1025 670 110 42 560 18 117 1250 210 710 1670 355 3700
1ВАО-560LA-4У2,5 32 950 1140 1025 670 110 42 560 18 117 1250 210 800 1780 355 4500
1ВАО-560LB-4У2,5 32 950 1140 1025 670 110 42 560 18 117 1250 210 900 1880 355 4700
1ВАО-560S-6У2,5 32 950 1140 1025 670 110 42 560 18 117 1250 210 630 1620 355 3360
1ВАО-560М-6У2,5 32 950 1140 1025 670 110 42 560 18 117 1250 210 710 1720 355 3770
1ВАО-560LA-6У2,5 32 950 1140 1025 670 110 42 560 18 117 1250 210 800 1840 355 4290
1ВАО-560LB-6У2,5 32 950 1140 1025 670 110 42 560 18 117 1250 210 900 1990 355 4810
1ВАО-560S-8У2,5 32 950 1140 1025 670 110 42 560 18 117 1250 210 630 1560 355 3260
1ВАО-560М-8У2,5 32 950 1140 1025 670 110 42 560 18 117 1250 210 710 1660 355 3640
1ВАО-560LA-8У2,5 32 950 1140 1025 670 110 42 560 18 117 1250 210 800 1840 355 4340
1ВАО-560LB-8У2,5 32 950 1140 1025 670 110 42 560 18 117 1250 210 900 2020 355 4800


← Предыдущий раздел Оглавление Следующий раздел →